<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miviso.nl &#187; Financieel</title>
	<atom:link href="http://www.miviso.nl/wordpress/category/financieel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miviso.nl/wordpress</link>
	<description>Voordeel, Downloads, Tips &#38; Trucs, Software, Gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De goedkoopste zorgverzekering voor 2011 is van AnderZorg.nl</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/12176/de-goedkoopste-zorgverzekering-voor-2011-is-van-anderzorg-nl/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/12176/de-goedkoopste-zorgverzekering-voor-2011-is-van-anderzorg-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Voordeel]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ander zorg]]></category>
		<category><![CDATA[anderszorg]]></category>
		<category><![CDATA[anderzorg]]></category>
		<category><![CDATA[basisverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste]]></category>
		<category><![CDATA[JAAR]]></category>
		<category><![CDATA[jaren]]></category>
		<category><![CDATA[keus]]></category>
		<category><![CDATA[menzis]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[van nederland]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[voordelig]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorg verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekeraars]]></category>
		<category><![CDATA[ZorgVerzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[De goedkoopste zorgverzekering voor 2011 is van AnderZorg.nl AnderZorg is al jaren op rij een van de goedkoopste zorgverzekeraars van Nederland. Ook in 2010 / 2011 staan ze weer bovenaan bij de voordeligste verzekeraars. De premies van AnderZorg voor 2011: Bij AnderZorg (van Menzis) ben je al verzekerd voor € 91,25 per maand met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/12176/de-goedkoopste-zorgverzekering-voor-2011-is-van-anderzorg-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier kunt u terecht als u klachten heeft</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/12136/hier-kunt-u-terecht-als-u-klachten-heeft/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/12136/hier-kunt-u-terecht-als-u-klachten-heeft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen en Verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[brieven]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten informatie punt]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenbond nl]]></category>
		<category><![CDATA[consuwijzer]]></category>
		<category><![CDATA[geschillen commissie]]></category>
		<category><![CDATA[geschillencommissie]]></category>
		<category><![CDATA[juridisch loket]]></category>
		<category><![CDATA[juridischloket]]></category>
		<category><![CDATA[Klacht]]></category>
		<category><![CDATA[klachten]]></category>
		<category><![CDATA[loket]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[onbudsman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=12136</guid>
		<description><![CDATA[Hier kunt u terecht als u klachten heeft Heeft u klachten en/of problemen met een bepaald bedrijf of instantie en komt u er zelf niet meer uit? Probeer dan eens contact op te nemen met deze instanties die consumenten problemen aan de kaak stellen Heeft u als consument een klacht? Heeft u garantie problemen? Problemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/12136/hier-kunt-u-terecht-als-u-klachten-heeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,6% rente bij spaarrekening van Centraal Beheer</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11945/26-rente-bij-spaarrekening-van-centraal-beheer/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11945/26-rente-bij-spaarrekening-van-centraal-beheer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[centraal beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Beheer Achmea]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>
		<category><![CDATA[rekening openen]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[toprente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=11945</guid>
		<description><![CDATA[2,6% rente bij spaarrekening van Centraal Beheer Het grote Centraal Beheer heeft nu ook een spaarrekening, waar iedereen gebruik van kan maken. Centraal beheer heeft momenteel een actuele rente van 2,6% op het tegoed van uw rekening. U kunt nu dus gemakkelijk profiteren van deze variabele toprente. Momenteel is deze bij Centraal Beheer 2,6%! De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11945/26-rente-bij-spaarrekening-van-centraal-beheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunststof Kozijnen</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11765/kunststof-kozijnen/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11765/kunststof-kozijnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Voordeel]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[keurkozijn]]></category>
		<category><![CDATA[kozijn]]></category>
		<category><![CDATA[kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[kozijntechniek]]></category>
		<category><![CDATA[kunststof]]></category>
		<category><![CDATA[kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>
		<category><![CDATA[stijl2000]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[voordelig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=11765</guid>
		<description><![CDATA[Kunststof Kozijnen Na enkele maanden met de gedachten te hebben rondgelopen hebben we besloten om eens te gaan kijken naar nieuwe kozijnen voor ons huis. De keuze is gevallen op kunststof kozijnen. De belangrijkste voordelen hiervan, vinden wij, is het feit dat deze kozijnen &#8220;onderhouds vrij zijn&#8221; (je hoeft ze dus niet te schilderen) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11765/kunststof-kozijnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de V.I.P. Debitcard Club</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11562/de-vip-debitcard-club/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11562/de-vip-debitcard-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[debitcard]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=11562</guid>
		<description><![CDATA[de V.I.P. Debitcard Club Deze zomer geld uitgeven zonder de zorgen van een lening of rente? Het kan nu nog voordeliger met de debitcard van V.I.P. Debitcard Club! Omdat de zomer voor de deur staat komt V.I.P. Debitcard Club met een speciale actie, namelijk € 69.- voor het V.I.P. Membership inclusief Premium Debitcard voor 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11562/de-vip-debitcard-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis sporttas bij ING</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11525/gratis-sporttas-bij-ing/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11525/gratis-sporttas-bij-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[gratis sport]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sporttas]]></category>
		<category><![CDATA[tafelvoetbalspel]]></category>
		<category><![CDATA[tas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=11525</guid>
		<description><![CDATA[Gratis sporttas bij ING Als u vóór 5 juli 2010 een bedrag van € 500 of meer spaart op uw ING-spaarrekening, krijgt u gratis een handige sporttas of u kiest voor 2.500 extra Rentepunten. Tevens maakt u kans Tafelvoetbalspel. Sparen is nu extra interessant! Want als u vóór 5 juli 2010 een bedrag van € [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11525/gratis-sporttas-bij-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis ebook, In het spoor van de crisis</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/10004/gratis-ebook-in-het-spoor-van-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/10004/gratis-ebook-in-het-spoor-van-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[de nederlandsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[in het spoor van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=10004</guid>
		<description><![CDATA[Gratis ebook, In het spoor van de crisis Met de uitgave &#8216;In het spoor van de crisis&#8217; biedt de Nederlandsche Bank een kroniek van de kredietcrisis. Aan de orde komen onderwerpen als de structuur van de financiële sector, financiële innovaties, het werkterrein van de toezichthouder en de Bazelse kapitaalakkoorden. u kunt het Gratis ebook, In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/10004/gratis-ebook-in-het-spoor-van-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gratis Snelgids om te bepalen of geld vals of echt is</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/10002/gratis-snelgids-om-te-bepalen-of-geld-vals-of-echt-is/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/10002/gratis-snelgids-om-te-bepalen-of-geld-vals-of-echt-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[echt]]></category>
		<category><![CDATA[echt of vals]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[vals]]></category>
		<category><![CDATA[vals of echt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=10002</guid>
		<description><![CDATA[gratis Snelgids om te bepalen of geld vals of echt is Behalve het computerprogramma &#8216;Echt of vals?&#8217; is er ook een gids verkrijgbaar waarin wordt uitgelegd waaraan u een echt eurobiljet kunt herkennen. De &#8216;Snelgids&#8217; geeft een kort en bondig overzicht van de belangrijkste echtheidskenmerken en is speciaal bedoeld voor de consument en de winkelmedewerker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/10002/gratis-snelgids-om-te-bepalen-of-geld-vals-of-echt-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis ebook over de geschiedenis van ons geld</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/10000/gratis-ebook-over-de-geschiedenis-van-ons-geld/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/10000/gratis-ebook-over-de-geschiedenis-van-ons-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[de geschiedenis van]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=10000</guid>
		<description><![CDATA[Gratis ebook over de geschiedenis van ons geld Deze brochure laat de geschiedenis van ons geld zien vanaf de vroegste ruilhandel, via de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw tot en met de euro. Rijk voorzien van illustraties. Zeer bruikbaar voor werkstukken en spreekbeurten van de laatste klassen van het basis- en de onderbouw van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/10000/gratis-ebook-over-de-geschiedenis-van-ons-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis ebook downloaden over Geld &amp; Goud</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/9998/gratis-ebook-downloaden-over-geld-goud/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/9998/gratis-ebook-downloaden-over-geld-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[de nederlandsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[eurobiljetten]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[spreekbeurten]]></category>
		<category><![CDATA[werkstukken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=9998</guid>
		<description><![CDATA[Gratis ebook downloaden over Geld &#038; Goud Geld &#038; Goud, uit de schatkamer van de Nederlandsche Bank. Een brochure vol weetjes over de rol van goud door de eeuwen heen, van sieraad tot betaalmiddel en terug. Ook een brochure met informatie over geld en betalen, van de echtheidskenmerken van eurobiljetten tot de modernste manier van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/9998/gratis-ebook-downloaden-over-geld-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Reiswoordenboek van de Kredietcrisis</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/9996/gratis-reiswoordenboek-van-de-kredietcrisis/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/9996/gratis-reiswoordenboek-van-de-kredietcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[reiswoordenboek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=9996</guid>
		<description><![CDATA[Gratis Reiswoordenboek van de Kredietcrisis Een handig woordenboekje met de mooiste taalkundige vondsten en lelijkste verbasteringen van de kredietcrisis. Van bad bank tot bloedbad, van credit crunch tot depressie. U kunt het Gratis Reiswoordenboek van de Kredietcrisis hier downloaden Bron: dnb.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/9996/gratis-reiswoordenboek-van-de-kredietcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Ebook &#8220;De geschiedenis van ons geld&#8221;</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/9994/gratis-ebook-de-geschiedenis-van-ons-geld/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/9994/gratis-ebook-de-geschiedenis-van-ons-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[de geschiedenis van]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=9994</guid>
		<description><![CDATA[Gratis Ebook &#8220;De geschiedenis van ons geld&#8221; Deze brochure laat de geschiedenis van ons geld zien vanaf de vroegste ruilhandel, via de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw tot en met de euro. Rijk voorzien van illustraties. Zeer bruikbaar voor werkstukken en spreekbeurten van de laatste klassen van het basis- en de onderbouw van het middelbaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/9994/gratis-ebook-de-geschiedenis-van-ons-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis abonnement op DNB Magazine</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/9992/gratis-abonnement-op-dnb-magazine/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/9992/gratis-abonnement-op-dnb-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdschriften]]></category>
		<category><![CDATA[blad]]></category>
		<category><![CDATA[de nederlandsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[gratis abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=9992</guid>
		<description><![CDATA[Gratis abonnement op DNB Magazine DNB Magazine is een blad dat de vele aspecten van de economie ontrafelt. In de global village die de wereld vandaag de dag is kijken we daarbij tot ver voorbij onze grenzen. Precies wat u mag verwachten van de Nederlandsche Bank (DNB). Waar nuttig zoomen we in op de rol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/9992/gratis-abonnement-op-dnb-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belasting Tip: bezittingen</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11309/belasting-tip-bezittingen/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11309/belasting-tip-bezittingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[Belasting Tip]]></category>
		<category><![CDATA[bezittingen]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[twee]]></category>
		<category><![CDATA[van meer]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-advies.nl/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[U heeft bezittingen ter waarde van meer dan € 20.315,-. De vermogensheffing wordt gebaseerd op uw vermogen op 1 januari 2008 én op 31 december 2008. Van deze twee wordt het gemiddelde genomen en een fictief rendement van 4% wordt belast met 30%. In totaal betaalt u 1,2% belasting over het gemiddelde vermogen. Let op: het gaat bij de aangifte dus niet om het werkelijke rendement op uw vermogen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11309/belasting-tip-bezittingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZON Energie: duurzame energie-installaties</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11308/zon-energie-duurzame-energie-installaties/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11308/zon-energie-duurzame-energie-installaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[installaties]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wko]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>
		<category><![CDATA[zon energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-advies.nl/?p=10892</guid>
		<description><![CDATA[ZON Energie: duurzame energie-installaties, ZON Energie uit Obdam heeft een financiering gekregen voor het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam verwarmings- en koelingssysteem (warmte-koude-opslag ofwel WKO) voor een woon-zorgcomplex van 56 appartementen in Middelburg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11308/zon-energie-duurzame-energie-installaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu 50 euro cadeau bij een uitvaart verzekering</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/9970/nu-50-euro-cadeau-bij-een-uitvaart-verzekering/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/9970/nu-50-euro-cadeau-bij-een-uitvaart-verzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Voordeel]]></category>
		<category><![CDATA[50 euro]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[financiële producten]]></category>
		<category><![CDATA[Uitvaart]]></category>
		<category><![CDATA[uitvaart verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[uitvaartverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miviso.nl/wordpress/?p=9970</guid>
		<description><![CDATA[Nu 50 euro cadeau bij een uitvaart verzekering U wilt er vast nog niet aan denken, maar er komt een dag die uw laatste zal zijn. U gaat dood. Maar wie betaalt dan uw uitvaart? Een substantieel deel van de Nederlanders is niet of onvoldoende verzekerd voor de uitvaartkosten, waardoor de nabestaanden dikwijls genoodzaakt zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/9970/nu-50-euro-cadeau-bij-een-uitvaart-verzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een pensioen?</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11307/wat-is-een-pensioen/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11307/wat-is-een-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[afspraak]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[doen]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[geen]]></category>
		<category><![CDATA[goed]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[het]]></category>
		<category><![CDATA[hoeft]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[Iedereen]]></category>
		<category><![CDATA[inkomens]]></category>
		<category><![CDATA[JAAR]]></category>
		<category><![CDATA[laag]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[meest]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Salaris]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>
		<category><![CDATA[vorm]]></category>
		<category><![CDATA[wat]]></category>
		<category><![CDATA[wat is]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>
		<category><![CDATA[zelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-advies.nl/?p=11158</guid>
		<description><![CDATA[Een pensioen is een vorm van inkomen dat u krijgt als u stopt met werken. Stelt u zich uw pensioen voor als een huis met drie lagen. Het fundament van het huis wordt gevormd door het overheidspensioen: de AOW. De eerste laag is voor de meeste mensen het werkgeverspensioen: de collectieve regeling. De bovenste laag wordt gevormd door het pensioen dat u zelf regelt, in welke vorm dan ook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miviso.nl/wordpress/11307/wat-is-een-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aegon Eerlijk over later</title>
		<link>http://www.miviso.nl/wordpress/11306/aegon-eerlijk-over-later/</link>
		<comments>http://www.miviso.nl/wordpress/11306/aegon-eerlijk-over-later/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_miviso_23xl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[Aegon Eerlijklater]]></category>
		<category><![CDATA[afspraak]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[bron]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[duidelijker]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[geen]]></category>
		<category><![CDATA[goed]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[het]]></category>
		<category><![CDATA[hoe]]></category>
		<category><![CDATA[inkomens]]></category>
		<category><![CDATA[JAAR]]></category>
		<category><![CDATA[Laat]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[naar]]></category>
		<category><![CDATA[Nodig]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[staan]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>
		<category><![CDATA[weet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-advies.nl/?p=11156</guid>
